共 122 个可用模型。选择分组后,价格会按该分组倍率自动换算。
Token 全局单位: / M tokens
排序
全部分组 · 显示最低可用价格数据更新时间: 2026-10-12 03:50 UTC
| 模型 | 输入 / 请求输入Input | 缓存 | 输出 |
|---|---|---|---|
claude-fable-5-1NEW | 起⚡16 | ⚡0.4 | ⚡80 |
claude-opus-5-5NEW | 起⚡2.4 | ⚡0.12 | ⚡12 |
claude-sonnet-5NEW | 起⚡1.2 | ⚡0.12 | ⚡6 |
deepseek-flashNEW | 起⚡1 | ⚡0.02 | ⚡4 |
gemini-3.8-flashNEW | 起⚡0.45 | ⚡0.045 | ⚡2.25 |
glm-5.3NEW | ⚡8 | ⚡2 | ⚡28 |
gpt-6-astraNEW | 起⚡6 | ⚡0.6 | ⚡30 |
gpt-6-solNEW | 起⚡1.2 | ⚡0.12 | ⚡6 |
grok-4.7NEW | 起⚡1.2 | ⚡0.3 | ⚡3.6 |
kimi-k3NEW | ⚡20 | ⚡2 | ⚡100 |
Oseedance-2-5NEW | ⚡180 | - | ⚡180 |
claude-fable-5 | 起⚡6 | ⚡0.6 | ⚡30 |
claude-haiku-4-5 | 起⚡0.6 | ⚡0.06 | ⚡3 |
claude-haiku-4-5-20251001 | 起⚡0.6 | ⚡0.06 | ⚡3 |
claude-opus-4-5-20251101 | 起⚡8 | ⚡0.8 | ⚡40 |
claude-opus-4-6 | 起⚡3 | ⚡0.3 | ⚡15 |
claude-opus-4-7 | 起⚡3 | ⚡0.3 | ⚡15 |
claude-opus-4-8 | 起⚡3 | ⚡0.3 | ⚡15 |
claude-opus-5 | 起⚡3 | ⚡0.3 | ⚡15 |
claude-sonnet-4-6 | 起⚡1.8 | ⚡0.18 | ⚡9 |
claude-sonnet-4-6-c | ⚡0.09 / request | - | - |
claude-sonnet-5-5 | 起⚡1.2 | ⚡0.12 | ⚡6 |
codex-auto-review | 起⚡3 | ⚡0.3 | ⚡24 |
deepseek-v4-flash | 起⚡1.05 | ⚡0.035 | ⚡3.15 |
deepseek-v4-flash-0731 | 起⚡1.5 | ⚡0.05 | ⚡4.5 |
deepseek-v4-pro | 起⚡4.5 | ⚡0.15 | ⚡13.5 |
deepseek-v4-pro-0813 | 起⚡4.5 | ⚡0.15 | ⚡13.5 |
gemini-2.5-flash | 起⚡0.18 | ⚡0.018 | ⚡1.5 |
gemini-2.5-flash-image | 起⚡1.2 | - | ⚡120 |
gemini-2.5-pro | 起⚡0.75 | ⚡0.075 | ⚡6 |
gemini-3-flash-preview | 起⚡0.3 | ⚡0.03 | ⚡1.8 |
gemini-3-pro-image | 起⚡8 | - | ⚡480 |
gemini-3.1-flash-image | 起⚡2 | - | ⚡240 |
gemini-3.1-flash-image-c | ⚡0.1 / request | - | - |
gemini-3.1-flash-lite | 起⚡1 | ⚡0.1 | ⚡6 |
gemini-3.1-flash-lite-image | 起⚡1 | - | ⚡120 |
gemini-3.1-pro-openai-responses | 起⚡1.2 | ⚡0.12 | ⚡7.2 |
gemini-3.1-pro-preview | 起⚡1.2 | ⚡0.12 | ⚡7.2 |
gemini-3.1-pro-preview-online | 起⚡9.6 | ⚡0.96 | ⚡57.6 |
gemini-3.5-flash | 起⚡6 | ⚡0.6 | ⚡36 |
gemini-3.5-flash-lite | 起⚡1.2 | ⚡0.12 | ⚡10 |
gemini-3.6-flash | 起⚡0.45 | ⚡0.045 | ⚡2.25 |
gemini-3.7-flash | 起⚡0.45 | ⚡0.045 | ⚡2.25 |
gemini-3.8-flash-openai-responses | 起⚡0.45 | ⚡0.045 | ⚡2.25 |
glm-5.2 | ⚡8 | ⚡2 | ⚡28 |
glm-5.3-flash | ⚡0.4 | ⚡0.115 | ⚡1.4 |
gpt-4.1 | 起⚡2 | ⚡0.5 | ⚡8 |
gpt-4.1-mini | 起⚡0.4 | ⚡0.1 | ⚡1.6 |
gpt-4o | 起⚡2.5 | ⚡1.25 | ⚡10 |
gpt-4o-mini | 起⚡0.15 | ⚡0.075 | ⚡0.6 |
gpt-5 | 起⚡1.25 | ⚡0.125 | ⚡10 |
gpt-5-mini | 起⚡1 | ⚡0.1 | ⚡8 |
gpt-5.1 | 起⚡1.25 | ⚡0.125 | ⚡10 |
gpt-5.2 | 起⚡7 | ⚡0.7 | ⚡56 |
gpt-5.4 | 起⚡10 | ⚡1 | ⚡60 |
gpt-5.4-mini | 起⚡3 | ⚡18 | ⚡18 |
gpt-5.5 | 起⚡3 | ⚡0.3 | ⚡18 |
gpt-5.6-luna | 起⚡1.4 | ⚡0.14 | ⚡8.4 |
gpt-5.6-sol | 起⚡3 | ⚡0.3 | ⚡18 |
gpt-5.6-terra | 起⚡1.2 | ⚡0.12 | ⚡7.2 |
gpt-6-luna | 起⚡0.7 | ⚡0.07 | ⚡3.5 |
gpt-6.1-sol | 起⚡1.2 | ⚡0.12 | ⚡6 |
gpt-image-2 | 起⚡32 | ⚡8 | ⚡120 |
gpt-image-2-4k-c | ⚡0.2 / request | - | - |
gpt-image-2-c | ⚡0.1 / request | - | - |
gpt-image-2.5-flare | 起⚡32 | ⚡8 | ⚡120 |
gpt-image-2.5-flare-c | ⚡0.1 / request | - | - |
gpt-image-2.5-sunburst | 起⚡32 | ⚡8 | ⚡120 |
gpt-image-2.5-sunburst-c | ⚡0.1 / request | - | - |
grok-4.3 | 起⚡0.75 | ⚡0.12 | ⚡1.5 |
grok-4.5 | 起⚡1.2 | ⚡0.3 | ⚡3.6 |
grok-4.6 | 起⚡1.2 | ⚡0.3 | ⚡3.6 |
kimi-k2.6 | ⚡6.5 | ⚡1.1 | ⚡27 |
minimax-m3 | 起⚡2.1 | ⚡0.42 | ⚡8.4 |
prime/gpt-4.1 | ⚡14 | - | ⚡56 |
prime/gpt-4.1-mini | ⚡2.8 | - | ⚡11.2 |
prime/gpt-4o | ⚡17.5 | - | ⚡70 |
prime/gpt-4o-mini | ⚡1.05 | - | ⚡4.2 |
prime/gpt-5.2 | ⚡12.25 | ⚡1.225 | ⚡98 |
prime/gpt-5.4 | 起⚡17.5 | ⚡1.75 | ⚡105 |
prime/gpt-5.4-mini | ⚡5.25 | - | ⚡31.5 |
prime/gpt-5.5 | 起⚡35 | ⚡3.5 | ⚡210 |
prime/gpt-5.6-luna | 起⚡1.4 | ⚡0.14 | ⚡8.4 |
prime/gpt-5.6-sol | 起⚡35 | ⚡3.5 | ⚡210 |
prime/gpt-5.6-terra | 起⚡14 | ⚡1.4 | ⚡84 |
prime/gpt-6-astra | 起⚡40 | ⚡4 | ⚡200 |
qwen3.5-ocr | ⚡0.5 | - | ⚡2 |
qwen3.6-plus | 起⚡2 | ⚡0.2 | ⚡12 |
qwen3.7-plus | 起⚡2 | ⚡0.4 | ⚡8 |
qwen3.8-max | ⚡12 | ⚡1.5 | ⚡36 |
Oseedance-2-0 | ⚡55.06 | - | ⚡55.06 |
Oseedance-2-0-fast | ⚡40.24 | - | ⚡40.24 |
Oseedance-2-0-mini | ⚡27.53 | - | ⚡27.53 |
seedance-review-audio | ⚡0.3 / request | - | - |
seedance-review-image | ⚡0.3 / request | - | - |
seedance-review-video | ⚡0.3 / request | - | - |
standard/claude-haiku-4-5-20251001 | ⚡4 | ⚡0.4 | ⚡20 |
standard/claude-opus-4-6 | ⚡20 | ⚡2 | ⚡100 |
standard/claude-opus-4-7 | ⚡20 | ⚡2 | ⚡100 |
standard/claude-opus-4-8 | ⚡20 | ⚡2 | ⚡100 |
standard/claude-opus-5 | ⚡20 | ⚡2 | ⚡80 |
standard/claude-opus-5-5 | ⚡16 | ⚡0.8 | ⚡80 |
standard/claude-sonnet-4-6 | ⚡12 | ⚡1.2 | ⚡60 |
standard/claude-sonnet-5-5 | 起⚡8 | ⚡0.8 | ⚡40 |
standard/gemini-2.5-pro | 起⚡5 | ⚡0.5 | ⚡40 |
standard/gemini-3-flash-preview | ⚡2 | ⚡0.2 | ⚡12 |
standard/gemini-3.1-pro-preview | 起⚡8 | ⚡0.8 | ⚡48 |
standard/gemini-3.5-flash | ⚡6 | ⚡0.6 | ⚡36 |
standard/gemini-3.5-flash-lite | ⚡1.2 | ⚡0.12 | ⚡10 |
standard/gemini-3.6-flash | ⚡6 | ⚡0.6 | ⚡30 |
standard/gemini-3.7-flash | ⚡3 | ⚡0.3 | ⚡15 |
standard/gemini-3.8-flash | ⚡3 | ⚡0.3 | ⚡15 |
Otext-embedding-3-large | 起⚡0.13 | - | ⚡0.13 |
Otext-embedding-3-small | 起⚡0.08 | - | ⚡0.08 |
Otext-embedding-ada-002 | 起⚡0.1 | - | ⚡0.1 |
z/claude-opus-4-6 | 起⚡3 | ⚡0.3 | ⚡15 |
z/claude-sonnet-4-6 | 起⚡1.8 | ⚡0.18 | ⚡9 |
z/deepseek-v4-flash | 起⚡1.5 | ⚡0.05 | ⚡4.5 |
z/deepseek-v4-pro | 起⚡4.5 | ⚡0.15 | ⚡13.5 |
z/gemini-2.5-pro | ⚡0.75 | - | ⚡6 |
z/gemini-3.1-pro | 起⚡1.2 | ⚡0.12 | ⚡7.2 |
z/grok-4.7 | 起⚡1.2 | ⚡0.3 | ⚡3.6 |
| 没有符合当前条件的模型。 | |||
显示 1–10,共 122 个模型
每页
1 / 13需要端点和实时性能数据?
高级模型广场保留完整端点筛选和运行指标。
Cost Calculator
快速估算一次调用成本
选择模型和分组,输入预计 Token 数量,同时查看本站成本、官方价格及节省金额。
计算口径
预计成本 =(输入 Token × 输入单价 + 输出 Token × 输出单价)× 分组倍率
default×1 · 14.3%
standard×4 · 57.1%
prime×7 · 100.0%
百分比为相对于官方价格基准的价格水平。
模型
分组
Credits—
USD—
CNY—
官方价格对比
—当前选择:—
本站价格——
官方 API 价格——
预计节省——
海外模型按 ×7 官方价格基准估算;结果不包含缓存、工具调用、按请求收费或更高用量阶梯。
FAQ
价格常见问题
点数与现金价格如何换算?
模型先按点数计费,再乘以当前购买价格。现在 ⚡1 为 $0.147,约 ¥1.009。
是否有月费或最低消费?
没有月费。余额购买后按实际 API 使用量扣除。
为什么同一模型有不同分组价格?
不同分组对应不同线路、可用性和成本策略。分组倍率会乘以模型的基础点数价格。
模型价格多久更新?
公开价格快照缓存 30 分钟;价格变更后也可以手动触发立即刷新。
测试额度如何申请?
企业、团队和 AI 应用开发者可以通过联系页面提交场景与预计调用规模。