共 109 个可用模型。选择分组后,价格会按该分组倍率自动换算。
Token 全局单位: / M tokens
排序
全部分组 · 显示最低可用价格数据更新时间: 2026-08-14 03:49 UTC
| 模型 | 输入 / 请求输入Input | 缓存 | 输出 |
|---|---|---|---|
claude-fable-5NEW | 起⚡6 | ⚡0.6 | ⚡30 |
claude-opus-5NEW | 起⚡3 | ⚡0.3 | ⚡15 |
claude-sonnet-5NEW | 起⚡1.2 | ⚡0.12 | ⚡6 |
deepseek-v4-flashNEW | ⚡1.4 | ⚡0.28 | ⚡2.8 |
deepseek-v4-proNEW | ⚡4.2 | ⚡0.035 | ⚡8.4 |
gemini-3.6-flashNEW | 起⚡1.5 | ⚡0.15 | ⚡7.5 |
glm-5.2NEW | ⚡5.6 | ⚡1.4 | ⚡19.6 |
gpt-5.6-lunaNEW | 起⚡0.12 | ⚡0.012 | ⚡0.72 |
gpt-5.6-solNEW | 起⚡3 | ⚡0.3 | ⚡18 |
gpt-5.6-terraNEW | 起⚡1.2 | ⚡0.12 | ⚡7.2 |
grok-4.5NEW | 起⚡2 | ⚡0.5 | ⚡6 |
kimi-k3NEW | ⚡14 | ⚡1.4 | ⚡70 |
minimax-m3NEW | 起⚡1.47 | ⚡0.294 | ⚡5.88 |
qwen3.7-plusNEW | 起⚡1.4 | ⚡0.28 | ⚡5.6 |
claude-haiku-4-5-20251001 | 起⚡0.6 | ⚡0.06 | ⚡3 |
claude-opus-4-6 | 起⚡3 | ⚡0.3 | ⚡15 |
claude-opus-4-6-c | ⚡0.2 / request | - | - |
claude-opus-4-7 | 起⚡3 | ⚡0.3 | ⚡15 |
claude-opus-4-8 | 起⚡3 | ⚡0.3 | ⚡15 |
claude-sonnet-4-6 | 起⚡1.8 | ⚡0.18 | ⚡9 |
claude-sonnet-4-6-c | ⚡0.1 / request | - | - |
codex-auto-review | 起⚡1.5 | - | ⚡9 |
deepseek-v4-flash-0731 | ⚡1.4 | ⚡0.196 | ⚡2.8 |
gemini-2.5-flash | 起⚡0.3 | ⚡0.03 | ⚡2.5 |
gemini-2.5-flash-image | 起⚡1.2 | - | ⚡120 |
gemini-2.5-pro | 起⚡1.25 | ⚡0.125 | ⚡10 |
gemini-2.5-pro-c | ⚡0.05 / request | - | - |
gemini-3-flash-preview | 起⚡0.5 | ⚡0.05 | ⚡3 |
gemini-3-pro-image | 起⚡8 | - | ⚡480 |
gemini-3-pro-image-url-c | ⚡0.15 / request | - | - |
gemini-3.1-flash-image | 起⚡2 | - | ⚡240 |
gemini-3.1-flash-image-c | ⚡0.1 / request | - | - |
gemini-3.1-flash-lite | 起⚡1 | ⚡0.1 | ⚡6 |
gemini-3.1-flash-lite-image | 起⚡1 | - | ⚡120 |
gemini-3.1-pro-preview | 起⚡2 | ⚡0.2 | ⚡12 |
gemini-3.1-pro-preview-c | ⚡0.05 / request | - | - |
gemini-3.1-pro-preview-online | 起⚡9.6 | ⚡0.96 | ⚡57.6 |
gemini-3.5-flash | 起⚡1.5 | ⚡0.15 | ⚡9 |
gemini-3.5-flash-lite | 起⚡1.2 | ⚡0.12 | ⚡10 |
gemini-omni-flash | ⚡0.07 / request | - | - |
gpt-4.1 | 起⚡2 | - | ⚡8 |
gpt-4.1-mini | 起⚡0.4 | - | ⚡1.6 |
gpt-4.1-nano | 起⚡0.4 | - | ⚡1.6 |
gpt-4o | 起⚡2.5 | - | ⚡10 |
gpt-4o-mini | 起⚡0.15 | - | ⚡0.6 |
gpt-5 | 起⚡1.25 | ⚡0.125 | ⚡10 |
gpt-5-mini | 起⚡0.25 | - | ⚡2 |
gpt-5-nano | 起⚡0.05 | - | ⚡4 |
gpt-5.1 | 起⚡1.25 | ⚡0.125 | ⚡10 |
gpt-5.2 | 起⚡7 | ⚡0.7 | ⚡56 |
gpt-5.4 | 起⚡1.5 | ⚡0.15 | ⚡9 |
gpt-5.4-mini | 起⚡0.75 | ⚡0.075 | ⚡4.5 |
gpt-5.4-nano | 起⚡0.8 | ⚡0.08 | ⚡5 |
gpt-5.5 | 起⚡3 | ⚡0.3 | ⚡18 |
gpt-5.5-openai-compact | 起⚡3 | ⚡0.3 | ⚡18 |
gpt-image-2 | 起⚡32 | ⚡8 | ⚡120 |
gpt-image-2-4k-c | ⚡0.18 / request | - | - |
gpt-image-2-c | ⚡0.09 / request | - | - |
gpt-pic-2-4k-c | ⚡0.18 / request | - | - |
gpt-pic-2-c | ⚡0.09 / request | - | - |
grok-4.3 | 起⚡1.25 | ⚡0.2 | ⚡2.5 |
grok-4.6 | 起⚡2 | ⚡0.5 | ⚡6 |
grok-imagine-image | ⚡0.1 / request | - | - |
grok-imagine-image-quality | ⚡0.2 / request | - | - |
kimi-k2.6 | ⚡4.55 | ⚡0.455 | ⚡18.9 |
prime/gpt-4.1 | ⚡14 | - | ⚡56 |
prime/gpt-4.1-mini | ⚡2.8 | - | ⚡11.2 |
prime/gpt-4o | ⚡17.5 | - | ⚡70 |
prime/gpt-4o-mini | ⚡1.05 | - | ⚡4.2 |
prime/gpt-5.2 | ⚡12.25 | ⚡1.225 | ⚡98 |
prime/gpt-5.4 | 起⚡17.5 | ⚡1.75 | ⚡105 |
prime/gpt-5.4-mini | ⚡5.25 | - | ⚡31.5 |
prime/gpt-5.4-nano | ⚡1.4 | - | ⚡8.75 |
prime/gpt-5.5 | 起⚡35 | ⚡3.5 | ⚡210 |
prime/gpt-5.6-luna | 起⚡1.4 | ⚡0.14 | ⚡8.4 |
prime/gpt-5.6-sol | 起⚡35 | ⚡3.5 | ⚡210 |
prime/gpt-5.6-terra | 起⚡14 | ⚡1.4 | ⚡84 |
qwen3.6-plus | 起⚡1.4 | ⚡0.7 | ⚡8.4 |
qwen3.8-max | ⚡12 | ⚡1.5 | ⚡36 |
Oseedance-2-0 | ⚡55.06 | - | ⚡55.06 |
Oseedance-2-0-fast | ⚡40.24 | - | ⚡40.24 |
Oseedance-2-0-mini | ⚡27.53 | - | ⚡27.53 |
seedance-review-audio | ⚡0.3 / request | - | - |
seedance-review-image | ⚡0.3 / request | - | - |
seedance-review-video | ⚡0.3 / request | - | - |
standard/claude-haiku-4-5-20251001 | ⚡4 | ⚡0.4 | ⚡20 |
standard/claude-opus-4-6 | ⚡20 | ⚡2 | ⚡100 |
standard/claude-opus-4-7 | ⚡20 | ⚡2 | ⚡100 |
standard/claude-opus-4-8 | ⚡20 | ⚡2 | ⚡100 |
standard/claude-opus-5 | ⚡20 | ⚡2 | ⚡80 |
standard/claude-sonnet-4-6 | ⚡12 | ⚡1.2 | ⚡60 |
standard/gemini-2.5-pro | 起⚡5 | ⚡0.5 | ⚡40 |
standard/gemini-3-flash-preview | ⚡2 | ⚡0.2 | ⚡12 |
standard/gemini-3.1-pro-preview | 起⚡8 | ⚡0.8 | ⚡48 |
standard/gemini-3.5-flash | ⚡6 | ⚡0.6 | ⚡36 |
standard/gemini-3.5-flash-lite | ⚡1.2 | ⚡0.12 | ⚡10 |
standard/gemini-3.6-flash | ⚡6 | ⚡0.6 | ⚡30 |
Otext-embedding-3-large | 起⚡0.13 | - | ⚡0.13 |
Otext-embedding-3-small | 起⚡0.08 | - | ⚡0.08 |
Otext-embedding-ada-002 | 起⚡0.1 | - | ⚡0.1 |
veo-3.1-fast-generate-preview | ⚡0.02 / request | - | - |
veo-3.1-generate-preview | ⚡0.07 / request | - | - |
veo-3.1-generate-preview-ref | ⚡0.07 / request | - | - |
z/claude-opus-4-6 | ⚡3 | - | ⚡15 |
z/claude-sonnet-4-6 | ⚡1.8 | - | ⚡9 |
z/gemini-2.5-pro | ⚡0.75 | - | ⚡6 |
z/grok-4.3 | ⚡0.75 | - | ⚡1.5 |
z/grok-4.5 | ⚡1.2 | ⚡0.3 | ⚡3.6 |
z/grok-4.6 | ⚡1.2 | ⚡0.3 | ⚡3.6 |
| 没有符合当前条件的模型。 | |||
显示 1–10,共 109 个模型
每页
1 / 11需要端点和实时性能数据?
高级模型广场保留完整端点筛选和运行指标。
Cost Calculator
快速估算一次调用成本
选择模型和分组,输入预计 Token 数量,同时查看本站成本、官方价格及节省金额。
计算口径
预计成本 =(输入 Token × 输入单价 + 输出 Token × 输出单价)× 分组倍率
default×1 · 14.3%
standard×4 · 57.1%
prime×7 · 100.0%
百分比为相对于官方价格基准的价格水平。
模型
分组
Credits—
USD—
CNY—
官方价格对比
—当前选择:—
本站价格——
官方 API 价格——
预计节省——
海外模型按 ×7 官方价格基准估算;结果不包含缓存、工具调用、按请求收费或更高用量阶梯。
FAQ
价格常见问题
点数与现金价格如何换算?
模型先按点数计费,再乘以当前购买价格。现在 ⚡1 为 $0.147,约 ¥1.009。
是否有月费或最低消费?
没有月费。余额购买后按实际 API 使用量扣除。
为什么同一模型有不同分组价格?
不同分组对应不同线路、可用性和成本策略。分组倍率会乘以模型的基础点数价格。
模型价格多久更新?
公开价格快照缓存 30 分钟;价格变更后也可以手动触发立即刷新。
测试额度如何申请?
企业、团队和 AI 应用开发者可以通过联系页面提交场景与预计调用规模。